Pour satisfaire vos envies culinaires, plongeons-nous dans une cuisine française alléchante et diversifiée. Jetez un œil à la sélection organisée de La Rotonde MENU, un paradis culinaire qui incarne les saveurs authentiques de la France. Des entrées magnifiquement conçues aux entrées gourmandes et desserts irrésistibles, ce menu garantit un mélange harmonieux de saveurs qui vous fascinera. Explorons le MENU de coupe de La Rotonde les prix mis à jour 2024 et voyons ce qu’ils proposent à quels tarifs.
La Rotonde Menu Carte Prix France 2024
Le La Rotonde menu est regroupé dans les catégories suivantes : FRUITS DE MER – LES HUÎTRES, COQUILLAGES & CRUSTACÉS, PLATEAUX, ENTRÉES, POISSONS, VIANDES, PÂTES & GARNITURES, FROMAGE & DESSERTS, et VINS & BOISSONS, A l’Observatoire Menu Carte.
Menus du restaurant Choix des éditeurs : 1. Big M Pont-de-Chéruy Menu 2. Big Fernand La Rochelle Menu 3. Baba Zulu Menu 4. Au Bureau Tarbes Menu
FRUITS DE MER – LES HUÎTRES Menu
Variété | Quantité | Prix(€) |
---|---|---|
MARENNES OLÉRON | ||
Spéciales Gillardeau N°5 | x9 | 30.20 |
Spéciales Gillardeau N°3 | x6 | 39.26 |
Spéciales Gillardeau N°2 | x3 | 45.30 |
Fines de Claire N°4 | 20.71 | |
Fines de Claire N°3 | 25.21 | |
BASSIN D’ARCACHON | ||
Impératrice N°3 Joël Dupuch | x12 | 36.24 |
BRETAGNE | ||
Quiberon N°3 | x9 | 20.25 |
Prat-Ar-Coum N°3 Yvon Madec | x6 | 27.18 |
Huître plate Belon 00 Cadoret | x3 | 34.52 |
NORMANDIE | ||
Saint-Vaast N°3 | x23 | 23.41 |
L’ASSIETTE DE DÉGUSTATION | 26.00 | |
(4 spéciales Gillardeau n°5, 4 fine de Claire n°4, 4 Saint-Vaast n°3) | ||
LE PLATEAU GRAND CRU | 34.00 | |
(3 Impératrice n°3 Joël Dupuch, 3 fines de claire n°3, 3 spéciales Gillardeau n°3, 3 creuses de Prat-Ar-Coum n°3 « Yvon Madec ») |
COQUILLAGES & CRUSTACÉS Carte
Article | Description | Prix (€) |
---|---|---|
Assiette de bulots | (env. 300 g) mayonnaise | 12.00 |
Crevettes roses de Madagascar | (env. 120 g) mayonnaise | 22.00 |
Langoustines | (env. 100 g) mayonnaise | 11.50 |
1/2 Tourteau | (env.300-400 g) mayonnaise | 12.50 |
Tourteau | (env. 600-800 g) mayonnaise | 24.00 |
Assiette de crevettes grises | (env. 100 g) | 10.00 |
Clam’s | (la pièce) | 4.00 |
Praires | 3 praires | 8.25 |
Praires | 6 praires | 16.50 |
Oursin | (la pièce) | 5.50 |
La Rotonde PLATEAUX
Article | Description | Prix(€) |
---|---|---|
Assiette de fruits de mer | 38 | 38.00 |
(3 Saint-Vaast N°3, 3 Fines de Claire N°4, 3 Prat-Ar-Coum Carantec N°3, 3 amandes, 3 crevettes roses, bulots, 3 moules d’Espagne, bigorneaux) | ||
Mareyeur | pour 2 personnes | 78.00 |
(6 saint Vaast N°3, 6 Fines de Claire N°3, 6 Fines de Claire N°4, 6 Quiberon N°3, 6 amandes, 4 crevettes roses, bulots, 6 moules d’Espagne, bigorneaux) | ||
Super Plateau Rotonde | pour 2, 3 ou 4 personnes | 138.00 |
(6 Prat-Ar-Coum N°3, 6 Fines de Claire N°3, 6 Quiberon N°3, 6 Saint-Vaast N°3, 6 Fines de Claire N°4, 6 langoustines, 9 amandes, 1 tourteau, 6 crevettes roses, bulots, 9 moules d’Espagne, crevettes grises, bigorneaux) |
ENTRÉES Prix des Menu
Article | Prix(€) |
---|---|
Œufs BIO mayonnaise à la Parisienne | 8.50 |
Soupe à l’oignon gratinée | 12.00 |
Salade frisée aux lardons et croûtons, œuf poché | 15.00 |
Croustillant de chèvre frais aux tomates confites et basilic | 15.00 |
Chiffonnade de jambon de truie de montagne de Teruel | 15.00 |
Terrine du moment de chez G.VEROT | 15.00 |
Salade de haricots verts frais extra fins à l’huile de noix | 15.00 |
Tartare de saumon « Bomlo » mariné aux herbes et citron vert | 22.00 |
Oeufs cocotte Bio à la crème de cèpes | 16.00 |
Six gros escargots de Bourgogne « sauvages » au beurre d’ail | 18.00 |
Carpaccio de noix de Veau « France » mariné aux câpres et citron vert et copeaux de parmesan | 15.00 |
Salade Caesar aux aiguillettes de poulet | 20.00 |
Gravelax de saumon Bomlo et pommes de terre tièdes | 15.00 |
Saumon fumé de la maison Nordique, blinis à la crème | 25.00 |
Tranche de foie gras de canard, pain toasté (supp. verre de Sauternes 12€) | 25.00 |
Guacamole d’avocat à la chair de tourteau et de crabe, chips de patate douce | 20.00 |
Emincé de pied de porc « LABORIE » poêlé, salade de lentilles vertes du Puy | 15.00 |
Soupe de poissons maison, croûtons et rouille | 13.50 |
Carte POISSONS
Article | Prix (€) |
---|---|
Croustillant de Gambas, sauce aigre douce, riz sauvage | 28.00 |
Filet de Bar de » Corse » au citron confit, riz sauvage | 32.00 |
Aïoli de cabillaud cuit vapeur et ses légumes | 32.00 |
Haddock poché à l’anglaise et son beurre blanc | 32.00 |
Pavé de Turbot poché, sauce Hollandaise | 50.00 |
Pavé de Turbot grillé, sauce Béarnaise | 50.00 |
Sole de nos côtes, meunière ou grillée, pommes vapeur | 59.00 |
Duo de Saumon Bömlo et Daurade Royale en croûte de sésame | 32.00 |
VIANDES Prix & Carte
Article | Prix(€) |
---|---|
Tartare de bœuf « France » préparé à votre goût, frites et salade verte | 25.00 |
Gigot d’agneau de Lozère (DESNOYER) rôti, jus au thym citron et purée de p. de terre | 32.00 |
Suprême de poulet Fermier « Label Rouge » aux champignons, crème de cèpes | 32.00 |
Onglet de Boeuf poêlé, compotée d’échalote au vin rouge, frites | 32.00 |
Entrecôte de Bœuf poêlée, beurre Maître d’Hôtel, gratin dauphinois | 35.00 |
Côte de veau « France » rôtie, jus et beurre de sauge, purée de pommes de terre | 40.00 |
Coeur dans le filet de boeuf, gratin dauphinois, sauce poivre ou Béarnaise | 40.00 |
Côte de boeuf (environ 1300 gr, pour 2 personnes) sauce Béarnaise | 108.00 |
PÂTES & GARNITURES
Article | Prix(€) |
---|---|
Penne Rigate à la tomate et basilic légèrement épicé | 18.00 |
Assiette de légumes cuits vapeur minute | 22.00 |
Supplément de garniture au choix : | 7.00 |
épinards, brocolis, haricots verts, salade verte, riz sauvage, riz blanc, frites, gratin dauphinois, purée, pommes vapeur, légumes vapeur |
Vérifiez le dernier menu téléchargé de Angelina Menu carte.
FROMAGE & DESSERTS Menu
Article | Prix(€) |
---|---|
Fromage Saint-Marcellin de la Mère Richard, pain toasté | 12.00 |
Faisselle au coulis de fruits rouges ou au miel | 10.00 |
Mille-feuille préparé minute à la vanille de Madagascar Bio | 12.00 |
Crème brûlée caramélisée à la vanille de Madagascar Bio | 12.00 |
Parfait glacé au café, sauce caramel et crème Anglaise | 12.00 |
Tarte des Demoiselles Tatin maison pot de crème ou glace vanille | 12.00 |
Pruneaux à l’Armagnac de chez Gelas | 12.00 |
Profiteroles glace vanille, sauce chocolat | 12.00 |
Baba au vieux rhum Clément | 12.00 |
Vacherin glacé vanille et framboise | 14.00 |
Pavlova Mangue Passion | 12.00 |
Ile flottante aux pralines roses, crème Anglaise | 12.00 |
Mollet tout chocolat noir « Valrhona », crème Anglaise | 14.00 |
Petites figues de Solliès rôties au Banyuls, glace vanille | 13.00 |
Salade de fruits frais du moment | 16.00 |
Glaces et sorbets Berthillon (la boule) | 5.50 |
glaces : vanille, moka, noix de coco, nougat-miel, pistache, caramel au beurre salé, marron glacé. | |
sorbets: cacao, cassis, passion, poire, mangue, fraise, citron vert, mandarine, pamplemousse rose, framboise. |
BOISSONS
L’alcool est Haram, pas Halal.
Type | Contenance | Nom | Millésime | Prix(€) |
---|---|---|---|---|
VINS BLANCS | btle 75cl | Sylvaner Alsace aoc | 2022 | 30,00 |
VINS BLANCS | btle 75cl | Léon Beyer | 2022 | 38,00 |
VINS BLANCS | btle 75cl | Riesling Alsace aoc Mittnacht | 2022 | 40,00 |
VINS BLANCS | btle 75cl | Gewurztraminer Alsace aoc AB | 2022 | 40,00 |
VINS BLANCS | btle 75cl | Pinot gris Alsace aoc | 2019 | 40,00 |
VINS BLANCS | btle 75cl | Muscadet Sèvre & Maine s/Lie aoc | 2020 | 15,00 |
VINS BLANCS | btle 75cl | Touraine aoc AB | 2022 | 30,00 |
VINS BLANCS | btle 75cl | Sauvignon, Dne de la Charmoise, Marionnet | 2022 | 35,00 |
VINS BLANCS | btle 75cl | Reuilly aoc (Sauvignon) | 2022 | 35,00 |
VINS BLANCS | btle 75cl | Menetou Salon | 2020 | 39,50 |
VINS BLANCS | btle 75cl | Sancerre aoc La Guiberte | 2022 | 45,00 |
VINS BLANCS | btle 75cl | Alain Gueneau | 2022 | 45,00 |
VINS BLANCS | btle 75cl | Côte des Monts Damnés, Henri Bourgeois | 2021 | 58,00 |
VINS BLANCS | btle 75cl | Pouilly Fumé aoc | 2022 | 68,00 |
VINS BLANCS | btle 75cl | Ladoucette | 2022 | 68,00 |
VINS BLANCS | btle 75cl | Quincy aoc | 2022 | 49,50 |
VINS BLANCS | btle 75cl | Philippe Portier | 2022 | 49,50 |
VINS BLANCS | btle 75cl | Bourgogne Aligoté Aoc | 2022 | 30,00 |
VINS BLANCS | btle 75cl | Les Planchants | 2022 | 30,00 |
VINS BLANCS | btle 75cl | Domaine Camu frères | 2022 | 34,00 |
VINS BLANCS | btle 75cl | Mâcon aoc | 2020 | 40,00 |
VINS BLANCS | btle 75cl | La Roche Vineuse Merlin | 2020 | 30,95 |
VINS BLANCS | btle 75cl | Saint Véran aoc | 2021 | 48,00 |
VINS BLANCS | btle 75cl | Orchys | 2021 | 48,00 |
VINS BLANCS | btle 75cl | Chablis 1er Cru aoc | 2023 | 89,00 |
VINS BLANCS | btle 75cl | Domaine Laroche « Les Fourchaumes Vielles Vignes » | 2021 | 89,00 |
VINS BLANCS | btle 75cl | Pernand-Vergelesses 1er Cru aoc AB | 2018 | 98,00 |
VINS BLANCS | btle 75cl | Domaine Pavelot | 2018 | 98,00 |
VINS BLANCS | btle 75cl | Meursault aoc | 2017 | 118,00 |
VINS BLANCS | btle 75cl | Vincent Girardin | 2017 | 118,00 |
VINS BLANCS | btle 75cl | Côtes du Rhône aoc | 2022 | 35,00 |
VINS BLANCS | btle 75cl | E. Guigal | 2022 | 35,00 |
VINS BLANCS | btle 75cl | Crozes Hermitage aoc | 2021 | 42,00 |
VINS BLANCS | btle 75cl | J-L Colombo | 2021 | 42,00 |
VINS BLANCS | btle 75cl | Beauvence Lubéron aop AB | 2022 | 48,00 |
VINS BLANCS | btle 75cl | Cuvée la Didascalie | 2022 | 48,00 |
VINS BLANCS | btle 75cl | Châteauneuf-du-Pape aoc AB | 2021 | 88,00 |
VINS BLANCS | btle 75cl | Château la Nerthe | 2021 | 88,00 |
VINS BLANCS | btle 75cl | Condrieu aoc | 2019 | 98,00 |
VINS BLANCS | btle 75cl | E. Guigal | 2019 | 98,00 |
VINS BLANCS | btle 75cl | Languedoc aoc Hecht & Bannier AB | 2023 | 30,00 |
VINS BLANCS | verre 7,5cl | un verre de mentino | 2021 | 7,50 |
VINS BLANCS | btle 75cl | Bordeaux aoc | 2022 | 30,00 |
VINS BLANCS | btle 75cl | Château Roquefort | 2022 | 30,00 |
VINS BLANCS | btle 75cl | Sauternes aoc | 2018/2019 | 50,00 |
VINS BLANCS | btle 75cl | Château Briatte – Vin Moelleux | 2018/2019 | 50,00 |
VINS ROSÉS | btle 75cl | Coteaux d’Aix-en-Provence aoc | 2022 | 30,00 |
VINS ROSÉS | btle 75cl | Château Calissanne | 2022 | 30,00 |
VINS ROSÉS | btle 75cl | Agriculture BiologiqueBeauvence Cuvée Bellimontis AB | 2021 | 38,00 |
VINS ROSÉS | btle 75cl | Lubéron Aop | 2021 | 38,00 |
VINS ROSÉS | btle 75cl | Côtes de Provence aoc | 2022 | 50,00 |
VINS ROSÉS | btle 75cl | Minuty Prestige | 2022 | 50,00 |
VINS ROSÉS | btle 75cl | Bandol Domaines OTT | 2022 | 60,00 |
VINS ROSÉS | Magnum 150cl | Beauvence Cuvée l’originelle AB | 2021 | 70,00 |
VINS ROUGES | btle 75cl | Alsace aoc Pinot noir | 2019 | 42,00 |
VINS ROUGES | btle 75cl | Steinbach, Joseph Cattin | 2019 | 42,00 |
VINS ROUGES | btle 75cl | Alsace aoc Pinot noir | 2017 | 42,00 |
VINS ROUGES | btle 75cl | Léon Beyer | 2017 | 42,00 |
VINS ROUGES | btle 75cl | Touraine aoc AB | 2022 | 28,00 |
VINS ROUGES | btle 75cl | Gamay, Dne de la Charmoise, Marionnet | 2022 | 28,00 |
VINS ROUGES | btle 75cl | Reuilly aoc Pinot noir | 2022 | 38,00 |
VINS ROUGES | btle 75cl | Domaine de la Pagerie | 2022 | 38,00 |
VINS ROUGES | btle 75cl | Chinon aoc | 2021 | 38,00 |
VINS ROUGES | btle 75cl | Couly | 2019 | 38,00 |
VINS ROUGES | btle 75cl | Saumur-Champigny aoc | 2021 | 38,00 |
VINS ROUGES | btle 75cl | Thierry Germain | 2021 | 38,00 |
VINS ROUGES | btle 75cl | Sancerre aoc | 2019 | 48,00 |
VINS ROUGES | btle 75cl | Les Bonnes Bouches, Henri Bourgeois | 2019 | 48,00 |
VINS ROUGES | btle 75cl | Beaujolais-villages aoc | 2022 | 30,00 |
VINS ROUGES | btle 75cl | Château de Corcelles | 2022 | 30,00 |
VINS ROUGES | btle 75cl | Brouilly aoc | 2021 | 36,00 |
VINS ROUGES | btle 75cl | Château des Tours | 2021 | 36,00 |
VINS ROUGES | btle 75cl | Moulin-à-vent aop vieilles vignes | 2020/2021 | 38,00 |
VINS ROUGES | btle 75cl | Domaine de Chenepierre | 2020/2021 | 38,00 |
VINS ROUGES | btle 75cl | Chiroubles aoc | 2022 | 39,50 |
VINS ROUGES | btle 75cl | Dominique Laurent | 2022 | 39,50 |
VINS ROUGES | btle 75cl | Saint-Pourçain aop | 2020 | 30,00 |
VINS ROUGES | btle 75cl | Cuvée Puy-Réal | 2020 | 30,00 |
VINS ROUGES | btle 75cl | Bourgogne aoc « Le Coulejoie » | 2022 | 48,00 |
VINS ROUGES | btle 75cl | Dominique Laurent | 2022 | 48,00 |
VINS ROUGES | btle 75cl | Marsannay aoc Vieilles Vignes | 2021 | 59,00 |
VINS ROUGES | btle 75cl | Dominique Laurent | 2021 | 59,00 |
VINS ROUGES | btle 75cl | Chorey-Les-Beaune aoc Vieilles Vignes | 2020/2021 | 69,00 |
VINS ROUGES | btle 75cl | Dominique Laurent | 2020/2021 | 69,00 |
VINS ROUGES | btle 75cl | Aloxe-Corton aoc | 2021 | 89,00 |
VINS ROUGES | btle 75cl | Domaine Arnoux père et fils | 2021 | 89,00 |
VINS ROUGES | btle 75cl | Pernand-Vergelesses 1er cru aoc AB | 2020 | 98,00 |
VINS ROUGES | btle 75cl | Domaine Pavelot | 2020 | 98,00 |
VINS ROUGES | btle 75cl | Pommard aoc | 2021 | 98,00 |
VINS ROUGES | btle 75cl | Les Trois Follots, Dne Prunier-Bonheur | 2021 | 98,00 |
VINS ROUGES | btle 75cl | Chambolle-Musigny aoc | 2018 | 168,00 |
VINS ROUGES | btle 75cl | Dominique Laurent | 2018 | 168,00 |
VINS ROUGES | btle 75cl | Gevrey-Chambertin aoc Champerrier vieilles vignes | 2018 | 169,00 |
VINS ROUGES | btle 75cl | Domaine Jean Tardy | 2018 | 169,00 |
VINS ROUGES | Magnum 150cl | Chambolle-Musigny aoc | 2018 | 335,00 |
VINS ROUGES | Magnum 150cl | Dominique Laurent | 2018 | 335,00 |
VINS ROUGES | btle 75cl | Côtes du Rhône aoc « Les Abeilles » | 2020 | 25,00 |
VINS ROUGES | btle 75cl | J-L Colombo | 2020 | 25,00 |
VINS ROUGES | btle 75cl | Cairanne aoc | 2020 | 35,00 |
VINS ROUGES | btle 75cl | Le Pavillon des Courtisanes J-L Colombo | 2020 | 35,00 |
VINS ROUGES | btle 75cl | Crozes Hermitage aoc | 2021 | 42,00 |
VINS ROUGES | btle 75cl | Les Fées Brunes, J-L Colombo | 2021 | 42,00 |
VINS ROUGES | btle 75cl | Cornas aoc « Terres Brûlées » | 2018/2019 | 88,00 |
VINS ROUGES | btle 75cl | J.L. Colombo | 2018/2019 | 88,00 |
VINS ROUGES | btle 75cl | Châteauneuf-du-Pape aoc AB | 2019 | 88,00 |
VINS ROUGES | btle 75cl | Château la Nerthe | 2019 | 88,00 |
VINS ROUGES | btle 75cl | Côte Rôtie aoc | 2019/2020 | 118,00 |
VINS ROUGES | btle 75cl | E. Guigal, Brune et Blonde | 2019/2020 | 118,00 |
VINS ROUGES | btle 75cl | Languedoc aoc AB | 2019 | 25,00 |
VINS ROUGES | btle 75cl | Hecht & Bannier | 2019 | 25,00 |
VINS ROUGES | btle 75cl | Coteaux du Languedoc aoc | 2020 | 40,00 |
VINS ROUGES | btle 75cl | Château Puech Haut | 2020 | 40,00 |
VINS ROUGES | btle 75cl | Cahors aoc | 2018 | 38,00 |
VINS ROUGES | btle 75cl | Clos Triguedina | 2018 | 38,00 |
VINS ROUGES | btle 75cl | Coteaux d’Aix-en-Provence aoc | 2020/2021 | 45,00 |
VINS ROUGES | btle 75cl | Ch. Calissanne Clos Victoire | 2020/2021 | 45,00 |
VINS ROUGES | Magnum 150cl | Beauvence Méditerranée Igp AB | 2020 | 59,00 |
VINS ROUGES | Magnum 150cl | Cuvée l’aparté | 2020 | 59,00 |
VINS ROUGES | Magnum 150cl | de Clarendelle aoc | 75,00 | |
VINS ROUGES | Magnum 150cl | inspiré par Haut-Brion | 2016 | 75,00 |
VINS ROUGES | btle 75cl | Lussac Saint-Emilion aoc | 2019/2020 | 35,00 |
VINS ROUGES | btle 75cl | Grand Ricombre | 2019/2020 | 35,00 |
VINS ROUGES | btle 75cl | Montagne Saint-Emilion aoc | 2020 | 30,00 |
VINS ROUGES | btle 75cl | Château FARGUET | 2020 | 30,00 |
VINS ROUGES | btle 75cl | Saint-Emilion aoc | 2020 | 45,00 |
VINS ROUGES | btle 75cl | Clos Petit Corbin | 2020 | 45,00 |
VINS ROUGES | btle 75cl | Médoc aoc | 2015 | 48,00 |
VINS ROUGES | btle 75cl | Ch. Patache d’Aux, Cru Bourgeois | 2015 | 48,00 |
VINS ROUGES | btle 75cl | Médoc aoc | 2015 | 88,00 |
VINS ROUGES | btle 75cl | Château Potensac, Cru Bourgeois | 2015 | 88,00 |
VINS ROUGES | btle 75cl | Haut-Médoc aoc Cru Bourgeois | 2015 | 49,50 |
VINS ROUGES | btle 75cl | Château de Malleret | 2015 | 49,50 |
VINS ROUGES | btle 75cl | Margaux aoc | 2015 | 88,00 |
VINS ROUGES | btle 75cl | SEGLA | 2015 | 88,00 |
VINS ROUGES | btle 75cl | Margaux aoc | 2017 | 89,00 |
VINS ROUGES | btle 75cl | Château Dauzac | 2017 | 89,00 |
VINS ROUGES | btle 75cl | Graves aoc | 2018 | 45,00 |
VINS ROUGES | btle 75cl | Château Haut-Selve | 2018 | 45,00 |
VINS ROUGES | btle 75cl | Pessac-Léognan aoc | 2017 | 58,00 |
VINS ROUGES | btle 75cl | Château Rochemorin, André Lurton | 2017 | 58,00 |
VINS ROUGES | btle 75cl | Pessac-Léognan aoc | 2016 | 88,00 |
VINS ROUGES | btle 75cl | Château La Louvière, André Lurton | 2016 | 88,00 |
VINS ROUGES | btle 75cl | Pessac-Léognan aoc | 2016 | 118,00 |
VINS ROUGES | btle 75cl | Château Carbonnieux, Grand cru classé de Graves | 2016 | 118,00 |
VINS ROUGES | btle 75cl | Pessac-Léognan aoc Grand Cru Classé | 2019 | 350,00 |
VINS ROUGES | btle 75cl | Château Smith Haut Lafitte | 2019 | 350,00 |
VINS ROUGES | btle 75cl | Saint-Julien aoc | 2016 | 119,00 |
VINS ROUGES | btle 75cl | Château Lalande-Borie | 2016 | 119,00 |
VINS ROUGES | btle 75cl | St-Estèphe aoc | 2016 | 120,00 |
VINS ROUGES | btle 75cl | Château Les Ormes-Sorbet | 2016 | 120,00 |
VINS ROUGES | btle 75cl | Pauillac aoc | 2015 | 198,00 |
VINS ROUGES | btle 75cl | Lynch Bages | 2015 | 198,00 |
VINS ROUGES | btle 75cl | Pauillac aoc | 2014 | 220,00 |
VINS ROUGES | btle 75cl | Lynch Bages | 2014 | 220,00 |
VINS ROUGES | btle 75cl | Margaux aoc | 2015 | 198,00 |
VINS ROUGES | btle 75cl | Château Siran | 2015 | 198,00 |
VINS ROUGES | btle 75cl | Saint-Émilion aoc Grand Cru Classé | 2016 | 120,00 |
VINS ROUGES | btle 75cl | Château Bellefont-Belcier | 2016 | 120,00 |
VINS ROUGES | btle 75cl | Saint-Émilion aoc | 2016 | 49,00 |
VINS ROUGES | btle 75cl | Château Boutisse | 2016 | 49,00 |
VINS ROUGES | btle 75cl | Saint-Émilion aoc Grand Cru | 2018 | 78,00 |
VINS ROUGES | btle 75cl | Château Clos de Sarpe | 2018 | 78,00 |
VINS ROUGES | Magnum 150cl | Saint-Émilion aoc Grand Cru Classé | 2018 | 168,00 |
Tableau des allergènes pour La Rotonde Menu
Plat | Gluten | Noix | Produits laitiers | Œufs | Fruits de mer | Soja | Arachides |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Soupe à l’oignon | ✓ | ✓ | |||||
Salade Niçoise | ✓ | ||||||
Ratatouille | |||||||
Quiche Lorraine | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
Croque Monsieur | ✓ | ✓ | |||||
Plateau de fruits de mer | ✓ | ||||||
Croissant aux amandes | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||
Plateau de fromages | ✓ | ||||||
Bœuf bourguignon | ✓ | ||||||
Mousse au chocolat | ✓ | ✓ |
Dernières offres pour La Rotonde Menu
Offre | Description | Prix (€) |
---|---|---|
Dîner lève-tôt | Menu 3 plats disponible de 17h à 19h | 30 |
Spécial blues du lundi | 20 % de réduction sur tous les plats spéciaux bleus | – |
Mercredi Vin | Demi-tarif sur une sélection de bouteilles de vin | – |
Duo de desserts | Achetez un dessert, obtenez le second à moitié prix | – |
Festin de fruits de mer pour deux | Une sélection de plats de fruits de mer à partager | 50 |
Dimanche en famille | Portions larges à partager, minimum 4 personnes | 20 pp |
Dégustation Surprise du Chef | Menu surprise de 5 plats par le chef | 45 |
Combo déjeuner | Plat principal + accompagnement + boisson, en semaine de 12h à 15h | 15 |
Délice végétarien | Menu végétarien spécial avec 4 plats | 25 |
Burger Signature de la Rotonde | Prix spécial sur notre burger signature, toute la journée | 12 |
Menu Nutrition de La Rotonde
Article du Menu | Calories | Graisses (g) | Graisses Saturées (g) | Glucides (g) | Protéines (g) | Fibres (g) | Sodium (mg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Salade César Classique | 320 | 26 | 7 | 10 | 7 | 2 | 480 |
Saumon Grillé avec Légumes | 470 | 28 | 6 | 15 | 45 | 4 | 390 |
Burger Signature | 750 | 47 | 16 | 45 | 40 | 3 | 1050 |
Risotto aux Champignons | 600 | 24 | 8 | 75 | 20 | 5 | 780 |
Gâteau au Chocolat Coulant | 400 | 25 | 15 | 45 | 6 | 3 | 200 |
Paella aux Fruits de Mer | 520 | 22 | 3 | 48 | 35 | 6 | 1150 |
Wrap Végétarien | 350 | 12 | 4 | 45 | 10 | 5 | 750 |
Pâtes Alfredo au Poulet | 700 | 35 | 20 | 70 | 30 | 2 | 950 |
Steak de Bœuf avec Beurre aux Herbes | 650 | 48 | 22 | 0 | 52 | 0 | 500 |
Salade de Fruits Frais | 120 | 0.5 | 0 | 30 | 2 | 4 | 10 |
Rappelez-vous, ce tableau est à des fins illustratives. Pour les informations nutritionnelles les plus précises et détaillées, il est préférable de consulter directement le restaurant ou un nutritionniste, surtout pour des besoins diététiques spécifiques ou des restrictions.
La Rotonde vidéo france
Localisation et contact
Heure d’ouverture et de fermeture
JOUR | Horaires d’ouverture et de fermeture |
Lundi | 8 AM–5 AM |
Mardi | 8 AM–5 AM |
Mercredi | 8 AM–5 AM |
Jeudi | 8 AM–6 AM |
Vendredi | 8 AM–6 AM |
Samedi | 8 AM–6 AM |
Dimanche | 8 AM–6 AM |
Les sources de données
Toutes les données sont collectées à partir de sources officielles répertoriées ci-dessous.
Alternatives au La Rotonde Restaurant
Le Procope
Nestled in Paris’s heart, Le Procope is celebrated as the city’s oldest cafe, offering a journey through French history alongside classic French dishes. Its historical ambiance lends a distinct charm to the dining experience.
Brasserie Lipp
A cornerstone of the Saint-Germain-des-Prés neighborhood, Brasserie Lipp is famed for its Alsatian cuisine and quintessential French brasserie atmosphere. It’s an excellent spot for people-watching and savoring timeless French dishes.
La Coupole
Another iconic Parisian brasserie, La Coupole is well-known for its Art Deco interior and history as a meeting place for artists and intellectuals since its opening in 1927. The menu offers a variety of seafood and traditional French fare.
Chez Georges
Hidden in the 2nd arrondissement, Chez Georges provides the classic Parisian bistro experience, with a cozy atmosphere and a menu filled with French classics, making it perfect for a more intimate dining experience.
Le Bouillon Chartier
Famous for its affordability and lively atmosphere, Le Bouillon Chartier has served traditional French cuisine since 1896. Its Belle Époque decor and straightforward approach to dining make it a unique and vibrant choice.
Le Train Bleu
Situated in the Gare de Lyon, Le Train Bleu offers a luxurious dining experience within its opulent Belle Époque interior. The restaurant serves classic French cuisine in arguably Paris’s most grand setting.
Offres d’emploi au La Rotonde Restaurant France
Chef Exécutif
Responsable de la supervision de l’ensemble des opérations de la cuisine, y compris la création du menu, la préparation des aliments et la gestion de l’équipe de cuisine.
Sous-Chef
Assiste le Chef Exécutif dans les opérations quotidiennes de la cuisine, agissant comme le second commandant et prenant le relais en l’absence du Chef Exécutif.
Chef Pâtissier
Spécialisé dans la création de desserts, pâtisseries, pains et autres produits de boulangerie.
Personnel de Cuisine
Inclut les cuisiniers, les aides-cuisiniers et les plongeurs, chacun jouant un rôle crucial dans le processus de préparation des aliments et le maintien de la cuisine.
Gérant du Restaurant
Assure le bon fonctionnement du restaurant, incluant la gestion du personnel, la satisfaction des clients et les tâches administratives.
Assistant Gérant
Soutient le Gérant du Restaurant dans les tâches opérationnelles et s’occupe souvent de domaines spécifiques comme les réservations ou les relations avec les fournisseurs.
Sommelier
Expert en vin responsable de la liste des vins, des accords mets et vins, et du service du vin aux clients.
Chef de Rang
Membre senior du personnel de service qui gère l’équipe de serveurs et assure des normes élevées de service.
Serveurs/Serveuses
Servent la nourriture et les boissons, prennent les commandes et fournissent une expérience de repas agréable aux clients.
Hôte/Hôtesse
Accueille et place les clients, gère les réservations et supervise le flux de la salle à manger.
Personnel de Bar
Inclut les barmans et les aides-barmans, se concentrant sur la préparation et le service des boissons, ainsi que sur le maintien de l’espace bar.
Nettoyeurs et Personnel de Maintenance
Assurent la propreté et le bon entretien du restaurant, y compris les zones de restauration et de cuisine.
Succursales et localisation
- 10 Rue des Pyramides, 75001 Paris
- 73 Bd de la République, 06400 Cannes
- 22 Rte de Mittelhausbergen, 67200 Strasbourg
- 2 Pl. d’Estienne d’Orves, 75009 Paris
- 391 Av. du 23 Août, 06210 Mandelieu-la-Napoule
- 7 Sq. Jean Moulin, 73100 Aix-les-Bains
- 7 Pl. du 25 Août 1944, 75014 Paris
- 105 Bd du Montparnasse, 75006 Paris
- 12 Chau. de la Muette, 75016 Paris
- 23 Bd de Strasbourg, 31000 Toulouse
- 890 Av. de Joux Plane, 74110 Morzine
FAQs
Quel type de cuisine La Rotonde sert-elle?
La Rotonde est spécialisée dans la cuisine française, proposant une gamme de plats traditionnels préparés avec une touche moderne et en se concentrant sur l’utilisation d’ingrédients frais et locaux.
Est-il nécessaire de réserver à La Rotonde?
Oui, il est fortement recommandé de faire une réservation en raison de la popularité du restaurant et de sa capacité limitée, surtout pour les dîners et les services du week-end.
