Pour satisfaire vos envies culinaires, plongeons-nous dans une cuisine française alléchante et diversifiée. Jetez un œil à la sélection organisée de Miss Kô MENU, un paradis culinaire qui incarne les saveurs authentiques de la France. Des entrées magnifiquement conçues aux entrées gourmandes et desserts irrésistibles, ce menu garantit un mélange harmonieux de saveurs qui vous fascinera. Explorons le MENU de coupe de Miss Kô les prix mis à jour 2024 et voyons ce qu’ils proposent à quels tarifs.
Miss Kô Menu Carte Prix France 2024
Le menu Miss Kô est regroupé dans les catégories suivantes : APPETIZERS, SUSHI BAR, MAIN COURSES, SALADS, BO BUNS MINUTE, SIDES, APÉRITIFS, BIÈRES, WAKAZÉ SAKÉ, MISS KO SIGNATURE KÔCKTAILS, 0% ALCOOL, MIXOLOGY SIGNATURE THE ART OF TATOO, TOUCH OF DESIGN “LOW ALCOOL”, THE GARDEN OF THE WORLD “0% ALCOOL”, CHAMPAGNE, VIN BLANC, VIN ROUGE, VIN ROSÉ, ALCOOLS, WHISKY (4cl), RHUM (4cl), ALCOOLS VODKA (4cl), GIN (4cl), TEQUILA (4cl), EAUX DE VIE & DIGESTIFS (4cl), COGNAC (4cl), ARMAGNAC (4cl), CALVADOS (4cl), LIQUEURS (4cl), et SOFT, La Fermette Marbeuf Menu Carte.
Menus du restaurant Choix des éditeurs : 1. Le Break Menu 2. Beef Art Menu 3. Face à New York Menu 4. El Chucho Menu
Menu APPETIZERS 2024
Article | Description | Prix (€) |
---|---|---|
Miso Soup | Dashi broth, tofu, shiitake, mizuna | €8.5 |
Edamame | Plain or spiced with togarashi | €7.0 |
With truffle oil | €8.0 | |
Yasaï tempura | Crispy vegetables tempura, spicy mango and wasabi sauces | €17.0 |
Pouss’ Pouss’ Panko | Crispy prawns with panko lightly spiced, shiitake duxelle, tobiko egg, spicy mayo | €16.0 |
Spring Rolls Demoiselle | Vegetables | €12.5 |
Chicken-ginger | €13.5 | |
Gyoza-Tiger | Handcrafted fried gyoza | €14.5 |
Prawns, mango, mint, Thai basil, gravlax dressing | ||
Gua Bao (3 pieces) | Steamed brioche bread stuffed to share | €21.5 |
Bangkok style beef, black pepper sauce, spicy mayo and sweet chili |
Miss Kô SASHIZZA
Article | Description | Prix (€) |
---|---|---|
Sashizza | Small Japanese Pizzeta, red tuna sashimi, truffle oil, spicy mayo, shizo | €14.5 |
TO SHARE Carte & Prix
Article | Description | Prix (€) |
---|---|---|
Grande Sashizza | Japanese Pizzeta, red tuna sashimi, truffle oil, spicy mayo & shizo | €24.0 |
Sashizza Kani | Japanese Pizzeta, crab meat, avocado, pink pomelos, yuzu mayonnaise, togarashi, shizo | €26.0 |
Miss Kô CEVICHE & KO
Article | Description | Prix (€) |
---|---|---|
Sakusaku Taï | Sea bream sashimi on crispy rice, orange supremes, red onion pickles, pink radish, jalapeno vinaigrette | €17.0 |
Yaki Yaki | Flashed salmon sashimi, Japanese sauce, wasabi mayo, Bird chili, shizo, crispy wonton | €17.0 |
Tsuri-Basu | Sea bass ceviche, fresh ginger and kaffir marinade, multicolored beets, kalamansi-yuzu gel, bloody sorrel | €19.0 |
Kuromaguro Tarutaru | Red tuna tartare “au couteau”, avocado, sriracha sauce, sesame oil, shizo | €19.0 |
Menu SUSHI BAR
Article | Description | Prix (€) |
---|---|---|
Sashimi (3 pieces) | Salmon / Sea Bream / Tuna / Prawn | €7.5 / €8.5 / €8.5 / €7.5 |
Nigiri (2 pieces) | Salmon / Sea Bream / Tuna / Prawn | €6.5 / €7.5 / €7.5 / €6.5 |
CHEF’S PLATTERS Prix des Menu
Article | Description | Prix (€) |
---|---|---|
Kōhaï Platter | 20 pieces “salmon & veggie” | €35.0 |
Sensaï Platter | 25 pieces “tuna, salmon & sea bream” | €45.0 |
Carte SUSHIS ROCK N’ ROLLS
Article | Description | Prix (€) |
---|---|---|
Spring Veggie Roll | Mango, avocado, cucumber, Thai basil, mint, roasted sesame with red plum, wasabi sauce | €13.0 |
Yakuza | Beef tartare with spices, shiitake, truffle, mayo, Thai civet, wasabi sauce, crunchy balls | €16.5 |
Dragon Tempura | Sashimi tuna, spicy tuna tartar, tempura flakes, spicy mayo | €17.0 |
Rainbow Samouraï | Salmon, avocado, mango, mango spicy dressing | €16.0 |
Ebi San | Gambas in tempura, Asian salad, black sesame, satay, tobiko eggs, spicy mayo, wasabi sauce | €17.0 |
Crispy Tài Tài (6 pieces) | Tartar of salmon / Tartar of tuna on warm crispy rice with spicy mayo | €15.5 / €16.5 |
Crispy Salmon Cream | Salmon, avocado, cream cheese warm & crunchy | €17.5 |
MAIN COURSES Prix & Menu
Article | Description | Prix (€) |
---|---|---|
Yaki’Kō | Delicious teriyaki skewers & ginger puree | Chicken €21.0 / Salmon €23.0 |
Bao Burger | Beef Charolais, steamed brioche bread, Asian coleslaw, black pepper shiitake, truffled oil mayo, Thai chives, fresh coriander, green beans tempura | €28.0 |
Black Salmon Burger | Salmon fillet, activated charcoal and sesame bread, avocado, mizuna, gravlax sauce, green tempura | €28.0 |
Ko Taï | Roasted royal sea bream fillet, sweet and sour broth, vegetable wok, virgin Thai basil condiment, coconut and lemongrass-infused rice | €34.0 |
Yummy Tom ! | Steamed cod, fresh vegetables, Tom Yum sauce, coconut and lemongrass-infused rice | €32.0 |
Cod & Kō | “Den Miso” marinated black cod with a fresh & crunchy vegetable stir-fry, ginger puree | €39.5 |
Miss Kô Menu TATAKIS (served warm)
Article | Description | Prix (€) |
---|---|---|
Half-cooked Salmon | Thin slices of half-cooked salmon, black sesame, Som Sa lemon dressing, Thai salad, vinegared sushi rice | €29.5 |
Tuna | Thinly sliced red tuna, tiger dressing, vinegared sushi rice, vegetable stir-fry | €33.0 |
Beef | Thinly sliced beef, spices mix, fried shiitake, teriyaki sauce, ginger puree | €32.0 |
SALADS Prix 2024
Article | Description | Prix (€) |
---|---|---|
Imperial | Gambas tempura, baby spinach, parmesan, combawa ginger vinegar, slightly spicy mayo | €22.0 |
Deluxe | Black Cod bites lacquered with miso, baby spinach, crispy rice | €23.5 |
Cézar Kô | Karaage chicken, romaine, Chinese & red cabbage, cherry tomato, fresh coriander, wonton chips, parmesan, white sesame, miso sauce | €21.5 |
Menu BO BUNS MINUTE
Article | Description | Prix (€) |
---|---|---|
Bo Bun Chic | Stir-fry chicken and vegetable spring roll | €23.0 |
Bo Bun Pinku | Raw salmon, avocado, mango, sesame-wasabi seeds and vegetable spring roll | €26.0 |
Bo Bun Extra | Extra tender beef stir-fry with lemongrass and vegetable spring roll | €26.5 |
Bo Bun Tiger | Marinated prawns stir-fry and vegetable spring roll | €25.0 |
Bo Bun Veggie | Stir-fry of green asparagus, shiitake, pak choi cabbage, tempura of bean curd and vegetable spring roll | €23.0 |
SIDES Miss Kô
Article | Prix (€) |
---|---|
Coconut & lemongrass infused rice | €7.0 |
Sushi rice | €7.0 |
Fried rice with spices | €7.5 |
Fried vegetables with Thai basil | €8.0 |
Ginger puree | €7.0 |
Green beans tempura | €8.5 |
Vérifiez le dernier menu téléchargé de Les Halles du Brézet Menu carte.
APÉRITIFS
L’alcool est Haram, pas Halal.
Article | Description | Prix (€) |
---|---|---|
Kir vin blanc (14cl) | €7.5 | |
Kir royal (12cl) | €16.5 | |
Apérol, Campari, Martini… | (6cl) | €9.0 |
Ricard (3cl) | €9.0 | |
Absinthe (3cl) | €11.0 | |
Porto rouge Graham’s… | (6cl) | €9.0 |
BIÈRES
Article | Description | Prix (€) |
---|---|---|
Asahi Pression | 25cl / 50cl | €6.6 / €9.9 |
Singha bouteille | 33cl | €9.0 |
Tsing Tao bouteille | 33cl | €8.5 |
WAKAZÉ SAKÉ
Article | Description | Prix (€) |
---|---|---|
The classic 13% | 12cl / 75cl | €9.0 / €48.0 |
The barrel 14% | 12cl / 75cl | €11.0 / €65.0 |
Yuzu Saké 13% | 12cl / 75cl | €9.5 / €52.0 |
Miss Kô by Wakazé | Prix selon la cuvée – demandez là! |
MISS KO SIGNATURE KÔCKTAILS
Article | Prix (€) |
---|---|
Yuzu martini | €15.0 |
Swimming Kō | €17.5 |
Nik’Ko Sour | €15.0 |
Jah Mai Kay | €15.0 |
Jasmin Collins | €15.0 |
0% ALCOOL
Article | Prix (€) |
---|---|
Mrs Hong | €9.5 |
Père Doo | €9.5 |
MIXOLOGY SIGNATURE
Article | Prix (€) |
---|---|
Puerto Vallarta… | €17.0 |
London West End | €16.0 |
In the Sky of Sao Polo | €17.0 |
1929 Midtown | €19.0 |
TOUCH OF DESIGN « LOW ALCOOL »
Article | Prix (€) |
---|---|
Camondo | €16.0 |
Ronda | €14.0 |
Burano | €15.0 |
Cascais | €16.0 |
THE GARDEN OF THE WORLD « 0% ALCOOL »
Article | Prix (€) |
---|---|
Paseo El Rosedal | €12.0 |
Baffen Garden | €12.0 |
Garten Der Velt | €12.0 |
Hayarkon Park | €12.0 |
CHAMPAGNE (12cl / 75cl)
Article | Prix (€) |
---|---|
Ayala Brut | €18.0 / €100.0 |
Ayala Brut Rosé | €20.0 / €140.0 |
Ayala Blanc de Blanc Millésimé 2016 | €180.0 |
Veuve Clicquot brut | €190.0 |
Ruinart Brut | €220.0 |
VIN BLANC
Article | Description | Prix (€) |
---|---|---|
Touraine AOP – Sauvignon – Les Roches Fleuries | 12cl / 75cl | €7.0 / €29.0 |
Chardonnay IGP D’Oc – Cellier du Pic “Rouquette” | 12cl / 75cl | €8.0 / €32.0 |
Crozes Hermitage AOP – Chante Passo – La Source | 75cl | €46.0 |
Sancerre AOP – Domaine de la Chézatte | 12cl / 75cl | €11.0 / €56.0 |
Petit Chablis AOP – Domaine du Chardonnay | 12cl / 75cl | €12.0 / €58.0 |
Pouilly-Fumé AOP -”Petit F …” Michel Redde | 75cl | €62.0 |
St Joseph Blanc “Altitude 300” – Domaine des Amphores 21 Bio | 75cl | €66.0 |
Pouilly Fuissé AOP – Domaine Sangouard Guyot | 75cl | €69.0 |
VIN ROUGE
Article | Description | Prix (€) |
---|---|---|
IGP Côteaux du Pont du Gard – Château Montfrin La Tour Bio | 12cl / 75cl | €7.0 / €29.0 |
Côtes du Rhône AOP – Amour de fruits – Domaine Dieu le Fit BIO | 12cl / 75cl | €8.0 / €36.0 |
Crozes-Hermitage ROUGE “Les Palais” – Cave de Clairmont 2000 | 12cl / 75cl | €11.0 / €46.0 |
Morgon “Côte du Py” – Cuvée Joseph – Domaine Gaget 2020 | 75cl | €48.0 |
Sancerre AOP – Domaine de la Chézatte | 75cl | €56.0 |
Bourgogne Hautes Côtes de Nuits AOP – Manuel Olivier | 75cl | €68.0 |
Saint Emilion Grand Cru AOP – Château Belerose | 12cl / 75cl | €11.0 / €54.0 |
Moulis AOP – N°2 de Maucaillou | 75cl | €69.0 |
VIN ROSÉ
Article | Description | Prix (€) |
---|---|---|
Vin de France – Gris de Gris – Domaine des Captives -Les Oliviers – BIO | 12cl / 75cl | €7.0 / €29.0 |
Côtes de Provence AOP – Minuty Cuvée Prestige | 12cl / 75cl | €10.0 / €48.0 |
Bandol AOP BIO – Mas de la Rouvière 2020 | 14cl / 75cl | €11.0 / €58.0 |
Côtes de Provence AOP – Minuty Cuvée Rose & Or | 75cl | €60.0 |
ALCOOLS
WHISKY (4cl)
Article | Prix (€) |
---|---|
JAPON | |
Nikka from the Barrel | €15.5 |
The Chita | €16.5 |
Nikka Coffey Malt | €16.5 |
Nikka Coffey Grain | €16.5 |
Yamazaki Distiller’s Reserve | €16.5 |
Hakushu Distiller’s Reserve | €16.5 |
Toki | €15.5 |
Hibiki Harmony | €17.5 |
ECOSSE | |
William Lawson | €12.0 |
Chivas 12 ans | €16.5 |
Laphroaig 10 ans | €18.5 |
TAIWAN | |
Kavalan Single Malt | €19.5 |
INDE | |
Amrut Single Malt | €15.5 |
USA | |
Jack Daniel’s | €13.0 |
Maker’s Mark | €14.5 |
Woodford Reserve | €16.5 |
IRLANDE | |
Bushmill’s Original | €12.0 |
RHUM (4cl)
Article | Prix (€) |
---|---|
PORTO RICO | |
Bacardi Añejo Cuatro | €13.0 |
Bacardi Ocho | €16.0 |
MARTINIQUE | |
Le rhum Par Neisson | €15.0 |
GUYANE | |
Pyrat X.O. | €16.0 |
VÉNÉZUÉLA | |
Diplomatico Réserva Exclusiva | €14.5 |
Santa Teresa | €16.5 |
PHILIPPINES | |
Don Papa | €16.5 |
VODKA (4cl)
Article | Prix (€) |
---|---|
Remyx Vodka, Cosmique | €12.0 |
Remyx Vodka, Aquatique | €12.0 |
42 Below | €13.0 |
Zubrowka | €14.0 |
Greygoose | €17.5 |
Ketel One | €16.5 |
Belvedere | €17.5 |
GIN (4cl)
Article | Prix (€) |
---|---|
Hendrick’s | €14.5 |
Bombay Sapphire | €14.5 |
Tanqueray | €14.5 |
Suntory Roku | €15.5 |
Ki No Bi | €18.0 |
Tanqueray Ten | €18.0 |
Oxley | €16.5 |
Drumshambo Gunpowder Gin | €15.0 |
TEQUILA (4cl)
Article | Prix (€) |
---|---|
Camino Real | €12.0 |
Patron Silver | €18.5 |
Avion Silver | €14.0 |
Avion Reserva 44 | €34.0 |
Amor Mio Bianco | €24.0 |
Amor Mio Reposado | €33.0 |
EAUX DE VIE & DIGESTIFS (4cl)
Article | Prix (€) |
---|---|
Eau de vie de poire | €15.0 |
Eau de vie de framboise | €14.0 |
COGNAC (4cl)
Article | Prix (€) |
---|---|
Martell VSOP Red | €14.0 |
Martell Cordon Bleu | €45.0 |
Martell XO | €58.0 |
ARMAGNAC (4cl)
Article | Prix (€) |
---|---|
Château de Laubade | €15.0 |
CALVADOS (4cl)
Article | Prix (€) |
---|---|
Coquerel XO | €15.0 |
LIQUEURS (4cl)
Article | Prix (€) |
---|---|
Bailey’s | €12.0 |
Amaretto Disaronno | €12.0 |
Get 27 ou 31 | €12.0 |
Kahlua | €12.0 |
Limoncello | €12.0 |
Luxardo Sambuca | €12.0 |
Manzana Verde | €12.0 |
SOFT
Article | Prix (€) |
---|---|
JUS DE FRUIT (25cl) | €6.5 |
JUS DE FRUIT PRESSÉS (20cl) | €7.5 |
SODA | €6.5 |
EAUX | |
BUBBLE TEA | €9.0 |
THÉS & INFUSIONS/ | €6.6 |
CAFÉ | |
Expresso ou noisette | €3.5 |
Double expresso | €6.0 |
Chocolat chaud | €6.0 |
Café crème | €5.5 |
Cappuccino | €6.0 |
Tableau des allergènes pour Miss Kô Menu
Plat du Menu | Gluten | Lait | Œufs | Noix | Crustacés | Poisson | Soja | Arachides |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Soupe Miso | X | |||||||
Plateau de Sushis | X | X | ||||||
Poulet Teriyaki | X | X | ||||||
Bol Bouddha Végan | X | X | ||||||
Glace au Thé Vert | X | |||||||
Edamame | X | |||||||
Crevettes Tempura | X | X | ||||||
Nouilles à la Sauce d’Arachide | X | X |
Dernières offres pour Miss Kô Menu
Nom de l’Offre | Description | Prix (€) |
---|---|---|
Menu Déjeuner Fusion | Menu en 3 services avec choix d’entrée, plat principal et dessert | 25 |
Happy Hour Sushi | Réduction de 20% sur tous les rouleaux de sushi et sashimi de 17h à 19h | Variable |
Brunch du Week-end | Dim sum à volonté et un cocktail de votre choix | 30 par personne |
Menu Dégustation pour Deux | Menu dégustation de 5 plats pour deux avec une bouteille de saké | 100 pour deux |
Combo Famille | 2 plats principaux adultes, 2 repas enfants et 4 boissons sans alcool | 60 |
Ramen de Fin de Soirée | Bol de ramen spécial disponible uniquement après 22h | 15 |
Spécial Tea Time | Sélection de thés et assortiment de pâtisseries | 20 |
Fête Végétarienne | Menu végétarien en 4 services incluant un mocktail spécial | 28 |
Menu Nutrition de Miss Kô
Plat du Menu | Calories (kcal) | Matières Grasses (g) | Glucides (g) | Protéines (g) |
---|---|---|---|---|
Soupe Miso | 70 | 2 | 9 | 6 |
Plateau de Sushi (8 pcs) | 300 | 5 | 50 | 20 |
Poulet Teriyaki | 450 | 10 | 35 | 40 |
Bol Bouddha Végan | 550 | 20 | 70 | 25 |
Glace au Thé Vert | 200 | 10 | 25 | 4 |
Edamame | 120 | 5 | 9 | 11 |
Crevettes Tempura (5 pcs) | 400 | 22 | 35 | 20 |
Nouilles à la Sauce d’Arachide | 650 | 25 | 80 | 18 |
Ce tableau fournit des informations nutritionnelles essentielles sur divers plats, permettant aux invités de choisir des repas qui s’alignent sur leurs objectifs de santé et de bien-être, qu’ils recherchent des options à faible teneur en calories, des repas riches en protéines ou des plats avec des ratios spécifiques de macronutriments.
Miss Kô vidéo france
Localisation et contact
Heure d’ouverture et de fermeture
JOUR | Horaires d’ouverture et de fermeture |
Lundi | 12 PM–2 AM |
Mardi | 12 PM–2 AM |
Mercredi | 12 PM–2 AM |
Jeudi | 12 PM–2 AM |
Vendredi | 12 PM–2 AM |
Samedi | 12 PM–2 AM |
Dimanche | 12 PM–2 AM |
Les sources de données
Toutes les données sont collectées à partir de sources officielles répertoriées ci-dessous.
Alternatives au Miss Kô Restaurant
Kong
Offrant des vues panoramiques sur Paris, Kong mélange les cuisines française et asiatique dans un cadre élégant conçu par Philippe Starck.
Taokan
Spécialisé dans la cuisine chinoise raffinée, Taokan est parfait pour ceux qui apprécient une approche contemporaine des plats traditionnels.
Blueberry
Un lieu branché connu pour ses rouleaux de sushi inventifs et ses cocktails d’inspiration japonaise.
Yam’Tcha
Un restaurant étoilé au Michelin où la cuisine française rencontre les influences asiatiques, connu pour ses accords exquis de thés.
Manko
Un restaurant fusion péruvo-japonais qui combine les saveurs vibrantes de l’Amérique du Sud avec la précision délicate de la cuisine japonaise.
Zebra
Un bistro moderne offrant un menu fusion dans un cadre chic et décontracté, parfait pour une expérience culinaire créative.
Matsuhisa Paris
Situé au sein du Le Royal Monceau, Matsuhisa offre un mélange luxueux de cuisine japonaise avec des ingrédients péruviens, élaboré par le célèbre chef Nobu Matsuhisa.
Offres d’emploi au Miss Kô Restaurant France
Chef Exécutif
Dirige l’équipe de cuisine, supervise la création du menu et assure la qualité des plats.
Sous-Chef
Assiste le Chef Exécutif, gère le personnel de cuisine et supervise la préparation des aliments.
Chef Pâtissier
Spécialisé dans la création de desserts, s’assurant qu’ils complètent le menu du restaurant.
Assistant de Cuisine
Aide à la préparation des aliments et maintient la propreté de la cuisine.
Gérant du Restaurant
Supervise l’ensemble des opérations du restaurant, y compris la gestion du personnel et la satisfaction des clients.
Gérant de la Salle
Gère l’équipe de la salle, assurant un service efficace et la satisfaction des clients.
Personnel de Salle/Serveur
Fournit un service attentif aux clients, prend les commandes et sert les aliments.
Barman
Prépare les boissons, gère le bar et interagit avec les clients.
Hôte/Hôtesse
Accueille les clients, gère les réservations et place les convives.
Responsable Marketing et Relations Publiques
Fait la promotion du restaurant, gère les réseaux sociaux et s’occupe des relations publiques.
Responsable des Ressources Humaines
Gère le recrutement, le développement du personnel et les relations employés.
FAQs
Quel type de cuisine Miss Kô sert-il?
Miss Kô est spécialisé dans la cuisine fusion asiatique, offrant un mélange unique de saveurs de tout le continent.
Dois-je faire une réservation à Miss Kô?
Oui, il est recommandé de faire une réservation en raison de la popularité du restaurant et pour garantir d’avoir une table.
Y a-t-il un code vestimentaire pour dîner chez Miss Kô?
Bien qu’il n’y ait pas de code vestimentaire strict, une tenue chic décontractée est suggérée pour correspondre à l’ambiance élégante du restaurant.
Miss Kô peut-il accueillir des restrictions alimentaires?
Oui, veuillez informer le restaurant de toute restriction alimentaire lors de la réservation, et la cuisine fera de son mieux pour répondre à vos besoins.
Miss Kô possède-t-il un espace bar?
Oui, Miss Kô dispose d’un espace bar dynamique où les invités peuvent profiter d’une sélection de cocktails et de boissons avant ou après leur repas.
Miss Kô convient-il aux repas de groupe ou aux événements spéciaux?
Absolument, Miss Kô accueille les groupes et peut accommoder des événements spéciaux. Il est préférable de contacter le restaurant à l’avance pour discuter de vos besoins.
Comment puis-je en savoir plus sur le menu ou les événements à venir chez Miss Kô?
Pour les informations les plus à jour sur le menu et les événements spéciaux, visitez le site web officiel de Miss Kô ou suivez leurs pages sur les réseaux sociaux.
Paul Bocuse
Paul BocuseMeet Paul Bocuse, un chef de renom célèbre pour sa cuisine française alléchante. Avec une passion pour la cuisine qui s'étend sur des décennies, Paul prend plaisir à partager ses créations culinaires et ses recettes sur son site web. Aux côtés de ses propres plats, il sélectionne des menus de restaurants du monde entier, offrant ainsi un avant-goût d'expériences culinaires diverses. La dédication de Paul à l'art de la cuisine lui a valu le respect et l'admiration dans le monde culinaire, faisant de lui une figure aimée parmi les amateurs de gastronomie partout.